STT | Loại tài liệu | Cung cấp | Năm | Tên đơn vị hành chính | Số lượng | ||
Xã/Huyện/Tỉnh | Vùng | Cả nước | |||||
I | Thông tin, dữ liệu về thống kê đất đai | ||||||
1 | Bộ tài liệu kết quả thống kê đất đai (dạng file PDF) | * | …… | ………………………………… | …… | ||
2 | Bộ số liệu kết quả thống kê đất đai | * | …… | ………………………………… | …… | ||
II | Thông tin, dữ liệu về kiểm kê đất đai | ||||||
1 | Bản đồ hiện trạng sử dụng đất | * | …… | ………… | …… | * | …… |
2 | Dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất | * | …… | ………… | …… | * | …… |
3 | Bản đồ kiểm kê đất đai | * | …… | ………………………………… | …… | ||
4 | Dữ liệu không gian kiểm kê đất đai | * | …… | ………………………………… | …… | ||
5 | Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai (dạng file PDF) | * | …… | ………… | …… | * | …… |
6 | Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai | * | …… | ………… | …… | * | …… |
III | Thông tin, dữ liệu về kiểm kê chuyên đề | ||||||
1 | Bản đồ kiểm kê đất đai chuyên đề:……. ……………………… | * | …… | ………… | …… | * | …… |
2 | Dữ liệu không gian kiểm kê theo chuyên đề:….……….. | * | …… | ………………………………… | …… | ||
3 | Bộ tài liệu kết quả kiểm kê đất đai theo chuyên đề (dạng file PDF):………… | * | …… | ………… | …… | * | …… |
4 | Bộ số liệu kết quả kiểm kê đất đai theo chuyên đề:………………… | * | …… | ………… | …… | * | …… |
IV | Thông tin, dữ liệu khác:……………………………………………………………. | * | …… |
Từ site Tư vấn luật nhà đất| Dịch vụ nhà đất:
( Dung lượng: 38.00 KB )
VĂN PHÒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH
A-10-11 Centana Thủ Thiêm, số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh
Tel/Fax: 028. 38 991104 - 35 126565
Di động: 0909 160684 - 0978845617
Email: info@luatsuhcm.com
ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI
Tầng 18, Tòa nhà N105, Ngõ 105 Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cell: 0967388898
Email: lschinh@luatsuhcm.com
Thảo luận